Hermetik Açık Tip Ünite
Hermetik açık tip soğutma üniteleri, küçük ve orta kapasiteli soğutma ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış, kompakt ve verimli soğutma sistemleridir. Sessiz çalışma, dayanıklılık ve enerji tasarrufu gibi avantajlarıyla, özellikle düşük kapasiteli soğutma uygulamaları için idealdir.
Hermetik Açık Tip Ünite Nedir?
Bu soğutma ünitelerinde hermetik kompresörler kullanılır. Hermetik kompresörler, kompakt tasarımları, düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma avantajları ile bilinir. Açık tip tasarım ve şasili kondenser ile esnek bir kurulum imkanı sunar. Küçük ve orta kapasiteli soğutma işlemlerinde uzun ömürlü ve güvenilir bir çözümdür.
Kullanım Alanları
- Market ve Süpermarketler: Soğuk ve donmuş muhafaza ürünlerin saklanmasında kullanılır.
- Tıbbi ve Kimyasal Depolar: Düşük sıcaklık gereksinimi olan ilaç ve kimyasal ürünlerin muhafazası.
- Endüstriyel Soğutma: Küçük ve orta ölçekli soğutma uygulamaları için uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik | Değer |
---|---|
KAPASİTE (EN12900) | |
Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C / +45°C) | 0,4 kW ~ 10,12 kW |
Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-25°C / +45°C) | 0,13 kW ~ 5,08 kW |
KOMPRESÖR | |
---|---|
Tip | Hermetik |
Marka | Tecumseh / Danfoss / Embraco |
Nominal Güç Aralığı | 0,5 HP ~ 7 HP |
Adet | 1 Adet |
Voltaj | 380V ~ 420V / 3 PH / 50 Hz - 220 ~ 240 V / 1 PH / 50 Hz |
Soğutucu Akışkan | R404A / R407F / R448A / R449A |
KONDANSER | |
---|---|
Tip | Şasili Kondenser Tip |
Fan Devir Hızı | Yüksek Devir / Alçak Devir |
Lameller | Alüminyum |
Boru Malzemesi | Bakır |
Dizayn Şartı (ΔT) | 10K |
EKİPMANLAR
KONTROL
Özellikler | Standart / Opsiyonel |
---|---|
Eliwel, Dixcell, Danfoss, Carel Kontrol Cihazları | ○ Opsiyon |
IP55-65 Elektrik Panosu | ● Standart |
Kompresör İnvertörü | ○ Opsiyon |
Fan İnvertörü | ○ Opsiyon |
MEKANİK
Özellikler | Standart / Opsiyonel |
---|---|
Hermetik Kompresör | ● Standart |
Kompresör Servis Vanası | ● Standart |
Check Valf | ○ Opsiyon |
Basma Hattı Titreşim Alıcı | ○ Opsiyon |
Emme Hattı Titreşim Alıcı | ○ Opsiyon |
Likit Deposu | ● Standart |
Likit Deposu Servis Vanaları Kontrol | ● Standart |
Kurutucu Filtre (Drayer) | ● Standart |
Selenoid Valf | ○ Opsiyon |
Likit Gözetleme Camı | ● Standart |
Likit Tutucu | ○ Opsiyon |
Likit Hattı Servis Vanası | ● Standart |
Hava Soğutmalı Kondanser | ● Standart |
Açık Tip | ● Standart |
Isı Geri Kazanım Yöntemleri | ○ Opsiyon |
YAĞLAMA KONTROL
Özellikler | Standart / Opsiyonel |
---|---|
Yağ Ayırıcı | ○ Opsiyon |
Yağ Deposu | ○ Opsiyon |
Yağ Check Valf | ○ Opsiyon |
Yağ Filtresi | ○ Opsiyon |
Yağ Hattı Servis Vanaları | ○ Opsiyon |
Elektronik Yağ Seviye Regülatörü | ○ Opsiyon |
Yağ Fark Basınç Presostadı | ○ Opsiyon |
BASINÇ KONTROL
Özellikler | Standart / Opsiyonel |
---|---|
Kombine Basınç Presostadı | ● Standart |
Alçak/Yüksek Basınç Manometre | ○ Opsiyon |
Alçak/Yüksek Basınç Presostadı | ○ Opsiyon |
Basınç Hattı Servis Vanası | ○ Opsiyon |